产品简介
技术参数品牌:st型号:L6562DTR批次:21+数量:5000制造商:STMicroelectronics产品种类:功率因数校正-PFCRoHS:是最小工作温度:-40C工作温度:+150C安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SO-8高度:1
详情介绍
技术参数
品牌: | st |
型号: | L6562DTR |
批次: | 21+ |
数量: | 5000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 功率因数校正 - PFC |
RoHS: | 是 |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 150 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SO-8 |
高度: | 1.25 mm |
长度: | 5 mm |
系列: | L6562 |
类型: | Transition Mode PFC Controller |
宽度: | 4 mm |
商标: | STMicroelectronics |
产品类型: | PFC - Power Factor Correction |
工厂包装数量: | 2500 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 506.600 mg |
- 上一篇: ATSAMA5D36A-CU 电子元器件 微芯 批次2
- 下一篇: TPS57114QRTERQ1 电源管理芯片 TI 批次
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。