技术参数
品牌: | st |
型号: | L6561D013TR |
批次: | 21+ |
数量: | 5000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 功率因数校正 - PFC |
RoHS: | 是 |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 150 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SO-8 |
高度: | 1.25 mm |
长度: | 5 mm |
系列: | L6561 |
宽度: | 4 mm |
单位重量: | 506.600 mg |
深圳市比恩瑞电子有限公司
免费会员
技术参数品牌:st型号:L6561D013TR批次:21+数量:5000制造商:STMicroelectronics产品种类:功率因数校正-PFCRoHS:是最小工作温度:-40C工作温度:+150C安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SO-8高度:1
品牌: | st |
型号: | L6561D013TR |
批次: | 21+ |
数量: | 5000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 功率因数校正 - PFC |
RoHS: | 是 |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 150 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SO-8 |
高度: | 1.25 mm |
长度: | 5 mm |
系列: | L6561 |
宽度: | 4 mm |
单位重量: | 506.600 mg |
请选择省份
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。