型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A/phase) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HBI45-404 | 45 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HBI55-404 | 55 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HBI65-404 | 66 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HBI85-404 | 86 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HBI100-504 | 102 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。