
中国传动通柴系列柴油发电机组是我公司采用中国传动通柴动力股份有限公司研制生产的“飞鲸"135系列新品柴油机,可靠性、经济性得到广大客户的普遍认可。
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
100GF | 100/125 | 6135AD | 110/121 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28.7 | 225 | 2700*890*1760 | 1800 |
120GF | 120/150 | 6135ZD | 140/154 | 6 | 135/150 | 12 | 28.7 | 215 | 2810*890*1760 | 2200 |
150GF | 150/187.5 | 6135AZD | 162/178 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28.7 | 215 | 2810*890*1760 | 2300 |
200GF | 200/250 | NT137LR22 | 220/242 | 6 | 135/160 | 13.74 | 28.7 | 199 | 2900*1145*1551 | 3150 |
250GF | 250/312.5 | NT144LU25 | 254/279 | 6 | 135/168 | 14.42 | 28.7 | 199 | 2900*1250*1650 | 3200 |
300GF | 300/375 | NT151LU30 | 301/331 | 6 | 138/168 | 15.1 | 28.7 | 199 | 3000*1250*1650 | 3300 |
350GF | 350/437.5 | J258ZA33 | 331/364 | 12 | 135/150 | 25.8 | 57.4 | 210 | 3230*1335*1715 | 3950 |
400GF | 400/500 | NT271ZW40 | 400/440 | 12 | 135/158 | 27.12 | 57.4 | 198 | 3126*1740*1902 | 4160 |
450GF | 450/562.5 | NT283ZW46 | 459/505 | 12 | 138/158 | 28.32 | 57.4 | 198 | 3126*1740*1902 | 4150 |
500GF | 500/625 | NT266LH48 | 480/528 | 12 | 135/155 | 26.64 | 80 | 198 | 3236*1740*1934 | 4380 |
500GF | 500/625 | NT271LW51 | 507/558 | 12 | 135/158 | 27.12 | 80 | 198 | 3236*1740*1902 | 4400 |
550GF | 550/687.5 | NT271LW53 | 530/583 | 12 | 135/158 | 27.12 | 80 | 198 | 3206*1740*1934 | 4450 |
550GF | 550/687.5 | TC283LW56 | 561/617 | 12 | 138/158 | 28.32 | 80 | 198 | 3236*1740*1902 | 4450 |
600GF | 600/750 | TC283LW59 | 588/647 | 12 | 138/158 | 28.32 | 80 | 198 | 3236*1740*1902 | 4500 |
600GF | 600/750 | TC283LW62 | 618/680 | 12 | 138/158 | 28.32 | 80 | 198 | 3236*1740*1902 | 4540 |
700GF | 700/875 | TC296LM66 | 660/726 | 12 | 138/165 | 29.64 | 80 | 198 | 3236*1740*1902 | 4650 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。