
潍坊华丰系列发动机是与英国合资生产,质量稳定:性能稳,是大功率电站中配置国产发动机的产品。
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
24GF | 24/30 | 495D | 26.5/29 | 4 | 95/115 | 3.26 | 13 | 258.4 | 1700*720*1080 | 660 |
30GF | 30/37.5 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/115 | 3.61 | 13 | 258.4 | 1680*720*1140 | 720 |
30GF | 30/37.5 | K4102D-1 | 33/36 | 4 | 102/115 | 3.76 | 13 | 258.4 | 1610*600*1000 | 750 |
40GF | 40/50 | R4105D1 | 42/46 | 4 | 105/125 | 4.33 | 13 | 231 | 1770*720*1140 | 800 |
50GF | 50/62.5 | R4110D | 49/54 | 4 | 110/135 | 5.13 | 13 | 231 | 1780*900*1360 | 1035 |
50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 56/62 | 4 | 105/125 | 4.33 | 13 | 224 | 1780*800*1360 | 1035 |
75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 84/92.4 | 6 | 105/125 | 6.49 | 17 | 224 | 2450*900*1600 | 1280 |
100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 100/110 | 6 | 105/125 | 6.49 | 17 | 224 | 2500*900*1600 | 1440 |
120GF | 120/150 | R6105ZLD-1 | 110/121 | 6 | 105/130 | 6.75 | 17 | 218 | 2500*900*1600 | 1440 |
120GF | 120/150 | R6105ZLD7 | 132/145 | 6 | 105/135 | 7.01 | 17 | 218 | 2500*900*1600 | 1640 |
150GF | 150/187.5 | R6113ZLD1 | 155/170 | 6 | 113/125 | 7.518 | 17 | 218 | 2500*900*1600 | 1700 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。