

帕金斯(PERKINS)系列柴油发电机组是公司选用帕金斯动力有限公司的柴油引擎,装备无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
24GF | 24/30 | 1103A-33G | | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 224 | 1750*710*1324 | 660 |
36GF | 36/45 | 1103-33TG1 | 13/34 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 224 | 1950*752*1200 | 800 |
48GF | 48/60 | 1103A-33TG2 | 47/51.7 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 224 | 1950*752*1200 | 820 |
75GF | 75/93.75 | 1104C-44TAG1 | 61/67 | 4 | 105/127 | 4 | 8 | 224 | 2100*752*1300 | 900 |
100GF | 100/125 | 1104C-44TAG2 | 82/90.2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8 | 224 | 2300*752*1300 | 1100 |
120GF | 120/150 | 1106C-T266TAG2 | 103/113 | 6 | 105/127 | 6.6 | 16 | 201 | 2700*780*1300 | 1350 |
140GF | 140/175 | 1106C-E66TAG2 | 135/148.5 | 6 | 105/127 | 6.6 | 16 | 207 | 2700*780*1300 | 1400 |
200GF | 200/250 | 1306C-E87TAG5 | 148/162.8 | 6 | 116/136 | 6.7 | 26.5 | 201 | 3000*870*1560 | 1800 |
300GF | 300/375 | 2206C-E13TAG2 | 224/246 | 6 | 130/157 | 14.6 | 40 | 201 | 3150*950*1900 | 2400 |
300GF | 300/375 | 2206C-E13TAG3 | 304/378.4 | 6 | 130/157 | 14.6 | 40 | 201 | 3150*950*1900 | 2400 |
400GF | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 396/436 | 6 | 137/171 | 15 | 62 | 216 | 3300*1150*1950 | 3200 |
400GF | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 434/477.4 | 6 | 145/183 | 15 | 62 | 211 | 3300*1150*1950 | 3200 |
500GF | 500/625 | 2806A-E18TAG1A | 522/574.2 | 6 | 145/183 | 18.13 | 68 | 198 | 3300*1500*2100 | 3800 |
500GF | 500/625 | 2806A-E15TAG2 | 565/621.5 | 6 | 160/190 | 18.13 | 68 | 198 | 3300*1500*2100 | 3800 |
550GF | 550/687.5 | 4006-23TAG2A | 584/632 | 6 | 160/190 | 22.92 | 114 | 207 | 3750*1700*2100 | 5200 |
630GF | 630/787.5 | 4006-23TAG3A | 640/720 | 6 | 160/190 | 22.92 | 114 | 207 | 3750*1700*2100 | 5700 |
720GF | 720/900 | 4008TAG1A | 724/797 | 8 | 160/190 | 30.56 | 165 | 202 | 4960*1990*2300 | 6800 |
800GF | 800/1000 | 4008TAG2A | 818/861 | 8 | 160/190 | 30.56 | 165 | 202 | 4960*1990*2300 | 7200 |
1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 1204/1325 | 12 | 160/190 | 45.84 | 178 | 209 | 4900*1800*2450 | 9200 |
1200GF | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 1267/1394 | 12 | 160/190 | 45.84 | 178 | 209 | 5300*2190*2450 | 9400 |
1250GF | 1250/1625 | 4012-46TWG3A | 1364/1500 | 12 | 160/190 | 45.84 | 178 | 209 | 4900*1800*2450 | 9500 |
1500GF | 1500/1874 | 4016TAG1A | 1537/1690 | 16 | 160/190 | 61.12 | 237 | 207 | 6800*2780*3500 | 12000 |
1650GF | 1650/2062.5 | 4016TAG2A | 1715/1886 | 16 | 160/190 | 61.12 | 237 | 207 | 6800*2780*3500 | 12600 |
1800GF | 1800/2250 | 4016-61TRG3A | 1975/2173 | 16 | 160/190 | 61.12 | 237 | 206 | 6800*2780*3500 | 13400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。