
道依茨系列发电机组发动机是引进德国KHD公司技术合资生产,有水冷,风冷,燃气发动机,设计,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,实用性强,特别适用于高温,高寒,干旱缺水地区使用。
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
24GF | 24/30 | D226B-3D | 30 | 3 | 105/120 | 3.12 | 18 | 208 | 1730*750*1190 | 640 |
30GF | 30/37.5 | TD226B-3D | 45 | 3 | 105/120 | 3.12 | 18 | 208 | 1730*750*1190 | 730 |
50GF | 50/62.5 | TD226B-4D | 60 | 4 | 105/120 | 4.16 | 20 | 208 | 2050*750*1650 | 800 |
64GF | 64/80 | TD226B-4D | 60 | 4 | 105/120 | 4.16 | 20 | 208 | 2050*750*1650 | 900 |
75GF | 75/93.75 | TD226B-6D | 90 | 6 | 105/120 | 6.24 | 20 | 205 | 2350*850*1690 | 1250 |
100GF | 100/125 | TBD226B-6D | 120 | 6 | 105/120 | 6.24 | 22 | 198 | 2550*850*1800 | 1380 |
120GF | 120/150 | TBD226B-6D5 | 132 | 6 | 105/120 | 6.25 | 22 | 198 | 2550*850*1800 | 1500 |
200GF | 200/250 | BF6M1015-GA | 208/231 | 6 | 125/130 | 11.906 | 22 | 189 | 2720*1370*2130 | 2740 |
250GF | 250/312.5 | BF6M1015C-G2A | 256/285 | 6 | 132/145 | 11.906 | 22 | 189 | 3000*1690*2130 | 3200 |
300GF | 300/375 | BF6M1015C-G4 | 310/345 | 6 | 132/145 | 11.906 | 22 | 189 | 3000*1690*2130 | 3500 |
350GF | 350/437.5 | BF8M1015C-G1A | 388/418 | 8 | 132/145 | 15.874 | 28 | 189 | 3000*1690*2130 | 3600 |
400GF | 400/500 | BF8M1015CP-G1A | 413/459 | 8 | 132/145 | 15.874 | 28 | 189 | 3000*1690*2130 | 3700 |
500GFB | 500/625 | BF8M1015CP-G4 | 482/530 | 8 | 132/145 | 15.874 | 28 | 189 | 3200*1690*2130 | 4000 |
500GFA | 500/625 | BF8M1015CP-G5 | 509/560 | 8 | 132/145 | 15.874 | 28 | 189 | 3200*1690*2130 | 4000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。