
里卡多系列柴油发动机是引进英国和奥地利技术,针对国内恶劣气候环境研发的产品,95、100、105、135、138系列柴油机系直立式四缸、六缸、十二缸、水冷、四冲程、直喷式高速柴油机。功率范围24-630KW,转速1500-2400r/min,具有启动性能好、低油耗、低排量、操作简单、保养方便等特点。
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
24GF | 24/30 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/120 | 3.26 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
30GFB | 30/37.5 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/120 | 3.61 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
30GF | 30/37.5 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/120 | 3.76 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 56/62 | 4 | 150/120 | 4.33 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 84/92.4 | 6 | 150/120 | 6.49 | 17 | 205 | 1800*700*1500 | 1000 |
100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 100/110 | 6 | 150/120 | 6.49 | 17 | 205 | 2500*780*1240 | 1700 |
150GF | 150/187.5 | TAD15 | 155/170.5 | 6 | 135/150 | 12.88 | 28.7 | 205 | 2800*950*1650 | 2800 |
200GF | 200/250 | TAD20 | 220.6/243 | 6 | 135/150 | 12.88 | 34.4 | 205 | 2800*1200*1650 | 2800 |
250GF | 250/312.5 | TAD25 | 280/308 | 12 | 135/150 | 12.88 | 34.4 | 205 | 3300*1440*1700 | 3500 |
300GF | 300/375 | TAD30 | 300/330 | 12 | 135/150 | 26.9 | 34.4 | 205 | 3300*1440*1700 | 3800 |
350GF | 350/437.5 | TAD35 | 339/373 | 12 | 135/150 | 25.8 | 57.4 | 205 | 3300*1440*1700 | 4200 |
400GF | 400/500 | TAD40 | 382/420 | 12 | 135/150 | 26.6 | 57.4 | 204 | 3400*1440*1900 | 4300 |
500GF | 500/625 | TAD50 | 506/556 | 12 | 138/150 | 26.6 | 57.4 | 213.7 | 3800*1400*1900 | 4800 |
550GF | 550/687.5 | TAD58 | 588/647 | 12 | 138/150 | 28.32 | 80 | 213.7 | 4000*1420*2100 | 5000 |
600GF | 600/750 | TAD61 | 618/680 | 12 | 138/160 | 28.32 | 80 | 221 | 4000*1420*2100 | 5500 |
630GF | 630/787.5 | TAD70 | 660/726 | 12 | 138/165 | 29.64 | 80 | 221 | 4000*1420*2100 | 6000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。